IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 52 1.64%24 0.75% 28 0.88%
2. 2 s/d 4 Tahun 108 3.4%50 1.57% 58 1.82%
3. 5 s/d 9 Tahun 202 6.35%107 3.36% 95 2.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 219 6.89%111 3.49% 108 3.4%
5. 15 s/d 19 Tahun 214 6.73%117 3.68% 97 3.05%
6. 20 s/d 24 Tahun 276 8.68%155 4.87% 121 3.81%
7. 25 s/d 29 Tahun 279 8.77%135 4.25% 144 4.53%
8. 30 s/d 34 Tahun 260 8.18%154 4.84% 106 3.33%
9. 35 s/d 39 Tahun 206 6.48%108 3.4% 98 3.08%
10. 40 s/d 44 Tahun 182 5.72%104 3.27% 78 2.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 198 6.23%104 3.27% 94 2.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 197 6.19%84 2.64% 113 3.55%
13. 55 s/d 59 Tahun 227 7.14%110 3.46% 117 3.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 158 4.97%77 2.42% 81 2.55%
15. 65 s/d 69 Tahun 150 4.72%77 2.42% 73 2.3%
16. 70 s/d 74 Tahun 99 3.11%51 1.6% 48 1.51%
17. Di atas 75 Tahun 153 4.81%68 2.14% 85 2.67%
. JUMLAH 3.180 100%1.636 51.45% 1.544 48.55%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.180 100%1.636 51.45% 1.544 48.55%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Karang Tengah - Pagulen km 2, Dusun Tempel, Desa Girirejo Kode Pos 56153
Desa Girirejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 085290874629
Email kholis.udinn@gmail.com