IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 49 1.54%21 0.66% 28 0.88%
2. 2 - 4 88 2.76%37 1.16% 51 1.6%
3. 5 - 9 11 0.35%3 0.09% 8 0.25%
4. 10 - 14 7 0.22%3 0.09% 4 0.13%
5. 15 - 19 3 0.09%2 0.06% 1 0.03%
6. 20 - 24 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
7. 25 - 29 1 0.03%0 0% 1 0.03%
8. 30 - 34 5 0.16%4 0.13% 1 0.03%
9. 35 - 39 0 0%0 0% 0 0%
10. 40 - 44 1 0.03%1 0.03% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 1 0.03%0 0% 1 0.03%
14. 60 - 64 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 169 5.31%73 2.29% 96 3.02%
. BELUM MENGISI 3.015 94.69%1.564 49.12% 1.451 45.57%
. TOTAL 3.184 100%1.637 51.41% 1.547 48.59%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Karang Tengah - Pagulen km 2, Dusun Tempel, Desa Girirejo Kode Pos 56153
Desa Girirejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 085290874629
Email kholis.udinn@gmail.com