IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 53 1.67%26 0.82% 27 0.85%
2. 2 s/d 4 Tahun 104 3.27%48 1.51% 56 1.76%
3. 5 s/d 9 Tahun 203 6.39%108 3.4% 95 2.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 226 7.11%118 3.71% 108 3.4%
5. 15 s/d 19 Tahun 217 6.83%115 3.62% 102 3.21%
6. 20 s/d 24 Tahun 274 8.62%154 4.85% 120 3.78%
7. 25 s/d 29 Tahun 278 8.75%135 4.25% 143 4.5%
8. 30 s/d 34 Tahun 254 7.99%149 4.69% 105 3.3%
9. 35 s/d 39 Tahun 206 6.48%109 3.43% 97 3.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 184 5.79%104 3.27% 80 2.52%
11. 45 s/d 49 Tahun 196 6.17%103 3.24% 93 2.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 207 6.51%91 2.86% 116 3.65%
13. 55 s/d 59 Tahun 220 6.92%105 3.3% 115 3.62%
14. 60 s/d 64 Tahun 159 5%77 2.42% 82 2.58%
15. 65 s/d 69 Tahun 151 4.75%77 2.42% 74 2.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 100 3.15%52 1.64% 48 1.51%
17. Di atas 75 Tahun 146 4.59%65 2.05% 81 2.55%
. JUMLAH 3.178 100%1.636 51.48% 1.542 48.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.178 100%1.636 51.48% 1.542 48.52%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Karang Tengah - Pagulen km 2, Dusun Tempel, Desa Girirejo Kode Pos 56153
Desa Girirejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 085290874629
Email kholis.udinn@gmail.com