IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 538 16.9%270 8.48% 268 8.42%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 350 10.99%182 5.72% 168 5.28%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.127 35.4%543 17.05% 584 18.34%
4. SLTP/SEDERAJAT 578 18.15%320 10.05% 258 8.1%
5. SLTA / SEDERAJAT 504 15.83%286 8.98% 218 6.85%
6. DIPLOMA I / II 7 0.22%3 0.09% 4 0.13%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.53%9 0.28% 8 0.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 62 1.95%23 0.72% 39 1.22%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.184 100%1.637 51.41% 1.547 48.59%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.184 100%1.637 51.41% 1.547 48.59%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Karang Tengah - Pagulen km 2, Dusun Tempel, Desa Girirejo Kode Pos 56153
Desa Girirejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 085290874629
Email kholis.udinn@gmail.com