IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 535 16.79%270 8.47% 265 8.32%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 340 10.67%174 5.46% 166 5.21%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.114 34.95%531 16.66% 583 18.29%
4. SLTP/SEDERAJAT 575 18.04%320 10.04% 255 8%
5. SLTA / SEDERAJAT 532 16.69%304 9.54% 228 7.15%
6. DIPLOMA I / II 7 0.22%3 0.09% 4 0.13%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0.5%8 0.25% 8 0.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 66 2.07%23 0.72% 43 1.35%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.186 99.97%1.634 51.27% 1.552 48.7%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 3.187 100%1.635 51.3% 1.552 48.7%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Karang Tengah - Pagulen km 2, Dusun Tempel, Desa Girirejo Kode Pos 56153
Desa Girirejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081358868171
Email Pemdesgirirejo435@gmail.com