IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 538 16.88%272 8.53% 266 8.35%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 336 10.54%171 5.37% 165 5.18%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.115 34.99%533 16.72% 582 18.26%
4. SLTP/SEDERAJAT 576 18.07%320 10.04% 256 8.03%
5. SLTA / SEDERAJAT 530 16.63%303 9.51% 227 7.12%
6. DIPLOMA I / II 7 0.22%3 0.09% 4 0.13%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0.5%8 0.25% 8 0.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 67 2.1%24 0.75% 43 1.35%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.186 99.97%1.635 51.3% 1.551 48.67%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 3.187 100%1.636 51.33% 1.551 48.67%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Karang Tengah - Pagulen km 2, Dusun Tempel, Desa Girirejo Kode Pos 56153
Desa Girirejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081358868171
Email Pemdesgirirejo435@gmail.com